-
REP3MR3 REP3M4-6 REP3M6-2...轴承规格参数介绍
-
REP3MR3 REP3M4-6 REP3M6-2...相关产品
-
REP3MR3 REP3M4-6 REP3M6-2...产品图片
您的位置:首页->RBC轴承规格及技术参数->RBC REP3MR3 REP3M4-6 REP3M6-2M REP3MLS6 REP3M4-2 REP4M6 REP5M7 REP8M10轴承尺寸参数 型号 内径(mm) 外径(mm) 高度(mm)
REP3MR3 -2 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 10-32RH 0.04 0.018 1000 4400
REP3ML3 -1 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 10-32LH 0.04 0.018 1000 4400
REP3M4-6 -7 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.562 39.67 1.000 25.40 1⁄4-28RH 0.05 0.023 1000 4400
REP3MS4-6(2) -7C 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.562 39.67 1.000 25.40 1⁄4-28RH 0.05 0.023 1000 4400
REP3M6-2N -4 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 3⁄8-24RH 0.05 0.023 1000 4400
REP3MS6-2N(2) -4C 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 3⁄8-24RH 0.05 0.023 1000 4400
REP3ML6-2N -5 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 3⁄8-24LH 0.05 0.023 1000 4400
REP3MLS6(2) -5C 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 3⁄8-24LH 0.05 0.023 1000 4400
RAP3M4-2 -6 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.500 12.70 0.438 11.13 0.312 7.92 1.812 46.02 0.938 23.83 1⁄4-28RH 0.10 0.045 1000 4400
RAP3MS4-2(2) -6C 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.500 12.70 0.438 11.13 0.312 7.92 1.812 46.02 0.938 23.83 1⁄4-28RH 0.10 0.045 1000 4400
REP3M6A -3 0.1900 4.826 0.969 24.61 0.500 12.70 0.407(4) 10.34 0.304 7.72 2.031 51.59 1.313 33.35 3⁄8-24RH 0.115 0.052 1200 5300
REP3MS6A(2) -3C 0.1900 4.826 0.969 24.61 0.500 12.70 0.407(4) 10.34 0.304 7.72 2.031 51.59 1.313 33.35 3⁄8-24RH 0.115 0.052 1200 5300
REP4M6 -8 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 3⁄8-24RH 0.10 0.045 1720 7650
REP4M6-4(2) -8C 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 3⁄8-24RH 0.10 0.045 1720 7650
REP4ML6 -9 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 3⁄8-24LH 0.10 0.045 1720 7650
REP4ML6-4(2) -9C 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 3⁄8-24LH 0.10 0.045 1720 7650
REP5M6 -10 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 3⁄8-24RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5M6-2(2) -10C 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 3⁄8-24RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5M7 -11 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 7⁄16-20RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5MS7(2) -11C 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 7⁄16-20RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5M10 -12 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 5⁄8-18RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5MS10(2) -12C 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 5⁄8-18RH 0.24 0.109 2920 12900
REP8M10(3) - 0.5000 12.700 1.875 47.62 1.000 25.40 0.844 21.44 0.688 17.48 3.031 76.99 1.750 44.45 5⁄8-18RH 0.55 0.249 6900 30500
RAP10M10 -13 0.6250 15.875 2.000 50.80 1.125 28.58 0.938 23.83 0.875 22.22 2.750 69.85 1.500 38.10 5⁄8-18RH 0.71 0.322 7090 31500
RAP10MS10(2) -13C 0.6250 15.875 2.000 50.80 1.125 28.58 0.938 23.83 0.875 22.22 2.750 69.85 1.500 38.10 5⁄8-18RH 0.71 0.322 7090 31500
外杆端体杆端体选择性热处理提供了一个强硬头骨折,韧性柄,和渗碳的滚道,以提供高承载能力的组合。外表面镀镉,提供防腐蚀保护和润滑线程。杆端体可以提供与AISI8620或红细胞的专有“Aerocres”耐腐蚀材料。配备耐腐蚀帽结合的聚四氟乙烯密封件,密封件和Caps这些轴承。内圈和球环和球通硬化52100或440C,以适应应用程序的耐腐蚀性需求。润滑轴承的80%至100%,符合油脂,符合MIL - PRF - 81322,MIL - PRF - 23827,和波音公司的BMS3 - 33。
RBC REP3MR3 REP3M4-6 REP3M6-2M REP3MLS6 REP3M4-2 REP4M6 REP5M7 REP8M10轴承尺寸参数 型号 内径(mm) 外径(mm) 高度(mm)
REP3MR3 -2 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 10-32RH 0.04 0.018 1000 4400
REP3ML3 -1 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 10-32LH 0.04 0.018 1000 4400
REP3M4-6 -7 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.562 39.67 1.000 25.40 1⁄4-28RH 0.05 0.023 1000 4400
REP3MS4-6(2) -7C 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.562 39.67 1.000 25.40 1⁄4-28RH 0.05 0.023 1000 4400
REP3M6-2N -4 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 3⁄8-24RH 0.05 0.023 1000 4400
REP3MS6-2N(2) -4C 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 3⁄8-24RH 0.05 0.023 1000 4400
REP3ML6-2N -5 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 3⁄8-24LH 0.05 0.023 1000 4400
REP3MLS6(2) -5C 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 3⁄8-24LH 0.05 0.023 1000 4400
RAP3M4-2 -6 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.500 12.70 0.438 11.13 0.312 7.92 1.812 46.02 0.938 23.83 1⁄4-28RH 0.10 0.045 1000 4400
RAP3MS4-2(2) -6C 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.500 12.70 0.438 11.13 0.312 7.92 1.812 46.02 0.938 23.83 1⁄4-28RH 0.10 0.045 1000 4400
REP3M6A -3 0.1900 4.826 0.969 24.61 0.500 12.70 0.407(4) 10.34 0.304 7.72 2.031 51.59 1.313 33.35 3⁄8-24RH 0.115 0.052 1200 5300
REP3MS6A(2) -3C 0.1900 4.826 0.969 24.61 0.500 12.70 0.407(4) 10.34 0.304 7.72 2.031 51.59 1.313 33.35 3⁄8-24RH 0.115 0.052 1200 5300
REP4M6 -8 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 3⁄8-24RH 0.10 0.045 1720 7650
REP4M6-4(2) -8C 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 3⁄8-24RH 0.10 0.045 1720 7650
REP4ML6 -9 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 3⁄8-24LH 0.10 0.045 1720 7650
REP4ML6-4(2) -9C 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 3⁄8-24LH 0.10 0.045 1720 7650
REP5M6 -10 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 3⁄8-24RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5M6-2(2) -10C 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 3⁄8-24RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5M7 -11 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 7⁄16-20RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5MS7(2) -11C 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 7⁄16-20RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5M10 -12 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 5⁄8-18RH 0.24 0.109 2920 12900
REP5MS10(2) -12C 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.506 12.85 2.438 61.93 1.563 39.70 5⁄8-18RH 0.24 0.109 2920 12900
REP8M10(3) - 0.5000 12.700 1.875 47.62 1.000 25.40 0.844 21.44 0.688 17.48 3.031 76.99 1.750 44.45 5⁄8-18RH 0.55 0.249 6900 30500
RAP10M10 -13 0.6250 15.875 2.000 50.80 1.125 28.58 0.938 23.83 0.875 22.22 2.750 69.85 1.500 38.10 5⁄8-18RH 0.71 0.322 7090 31500
RAP10MS10(2) -13C 0.6250 15.875 2.000 50.80 1.125 28.58 0.938 23.83 0.875 22.22 2.750 69.85 1.500 38.10 5⁄8-18RH 0.71 0.322 7090 31500
外杆端体杆端体选择性热处理提供了一个强硬头骨折,韧性柄,和渗碳的滚道,以提供高承载能力的组合。外表面镀镉,提供防腐蚀保护和润滑线程。杆端体可以提供与AISI8620或红细胞的专有“Aerocres”耐腐蚀材料。配备耐腐蚀帽结合的聚四氟乙烯密封件,密封件和Caps这些轴承。内圈和球环和球通硬化52100或440C,以适应应用程序的耐腐蚀性需求。润滑轴承的80%至100%,符合油脂,符合MIL - PRF - 81322,MIL - PRF - 23827,和波音公司的BMS3 - 33。

RBC REP3MR3 REP3M4-6 REP3M6-2M REP3MLS6 REP3M4-2 REP4M6 REP5M7 REP8M10相关产品
- B969L
- CFF5
- CJS1216
- 八月-15
- SMLE1645
- S36L
- RBY9
- 40NBF2476YJ
- SM/SF6
- SFG20.40
- SS2
- SS12.45
- SSA5
- MBH260280-9LSS
- BT2024-LSS
- 1614SS
- B14-SA
- ORMB150-SA
- ORB44-LSS
- REF36-E
- HM8C
- NEEG7
- R102612
- KD080AR0*RBC
- 608 -V
- ARE12N
- CRBY13/8
- CY40L
- FEL8
- FTL12
- F12CRY
- ATL-10
- MS21439-124
- BHM10
- HM10C
- LTD1834
- TM5Y
- TREL12YN
- TRE16N
- TRL4N
- T18294S
- Y36L
- 382512
- 1603DCTNTG18
- 1603NSTNBF18
- 68032JN75BF24
- 687
- 74990
相关推荐信息
凸轮机构中RBC从动件常用的运动规律有哪些,各有什么特点?
RBC凸轮从动件是指直接从凸轮处获得运动的构件。凸轮机构是由凸轮,从动件和机架三个基本构件组成的高副机构。 凸轮是一个与凸轮轮廓接触,并传递动力和实现预定的运动规律的构件,一般做往复直线运动。凸...
为何RBC圆锥滚子轴承在运转过程中无故失效
1. 接触疲劳失效
接触疲劳失效系指圆锥滚子轴承工作表面受到交变应力的作用而产生失效。接触疲劳剥落发生在RBC圆锥滚子轴承工作表面,往往也伴随着疲劳裂纹,首先从接触表面以下最大交变切应力处产...
RBC REP3MR3 REP3M4-6 REP3M6-2M REP3MLS6 REP3M4-2 REP4M6 REP5M7 REP8M10轴承产品图片

近期推荐产品

请直接联系我们-美国RBC品牌供应:
电话:021-52797858转8008询价
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com
网址:WWW.RBCCN.COM