-
REPB2N REP3F4 REP4F5 REP4...轴承规格参数介绍
-
REPB2N REP3F4 REP4F5 REP4...相关产品
-
REPB2N REP3F4 REP4F5 REP4...产品图片
您的位置:首页->RBC轴承规格及技术参数->RBC REPB2N REP3F4 REP4F5 REP4F7 REP5F5 REP5FL5 REP4F5 REP3FL4-3 REP3F4轴承尺寸参数 型号 内径(mm) 外径(mm) 高度(mm)
REP3FL4-3 -5 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(3) 0.375 9.52 1⁄4-28LH 0.05 0.023 1000 4400
REPB3N-2 -2 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 0.438(4) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24RH 0.06 0.027 1000 4400
REP3F4 -3 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.500 12.70 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(3) 0.375 9.52 1⁄4-28RH 0.06 0.027 1000 4400
REP3FL4 -4 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.500 12.70 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(3) 0.375 9.52 1⁄4-28LH 0.06 0.027 1000 4400
REP4F5 -6 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.469 37.31 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24RH 0.07 0.032 1720 7650
REP4F5-5(2) -6C 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.469 37.31 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24RH 0.07 0.032 1720 7650
REP4FL5(2) -7 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.469 37.31 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24LH 0.07 0.032 1720 7650
REP4FL5-5(2) -7C 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.469 37.31 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24LH 0.07 0.032 1720 7650
REP4F7 -8 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 0.625 15.88 0.625 15.88 7⁄16-20RH 0.08 0.036 1720 7650
REP4FL7 -9 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 0.625 15.88 0.625 15.88 7⁄16-20LH 0.08 0.036 1720 7650
REP5F5 -10 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.501 12.73 1.875 47.62 1.000 25.40 0.483 11.13 0.483 11.13 5⁄16-24RH 0.1 0.045 2920 12900
REP5FL5 -11 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.501 12.73 1.875 47.62 1.000 25.40 0.483 11.13 0.483 11.13 5⁄16-24LH 0.1 0.045 2920 12900
RBC REPB2N REP3F4 REP4F5 REP4F7 REP5F5 REP5FL5 REP4F5 REP3FL4-3 REP3F4轴承尺寸参数 型号 内径(mm) 外径(mm) 高度(mm)
REP3FL4-3 -5 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(3) 0.375 9.52 1⁄4-28LH 0.05 0.023 1000 4400
REPB3N-2 -2 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.437 11.10 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 0.438(4) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24RH 0.06 0.027 1000 4400
REP3F4 -3 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.500 12.70 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(3) 0.375 9.52 1⁄4-28RH 0.06 0.027 1000 4400
REP3FL4 -4 0.1900 4.826 0.781 19.84 0.500 12.70 0.328 8.33 0.281 7.14 1.375 34.92 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(3) 0.375 9.52 1⁄4-28LH 0.06 0.027 1000 4400
REP4F5 -6 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.469 37.31 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24RH 0.07 0.032 1720 7650
REP4F5-5(2) -6C 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.469 37.31 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24RH 0.07 0.032 1720 7650
REP4FL5(2) -7 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.469 37.31 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24LH 0.07 0.032 1720 7650
REP4FL5-5(2) -7C 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.469 37.31 0.750 19.05 0.438(3) 11.13(4) 0.483 11.13 5⁄16-24LH 0.07 0.032 1720 7650
REP4F7 -8 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 0.625 15.88 0.625 15.88 7⁄16-20RH 0.08 0.036 1720 7650
REP4FL7 -9 0.2500 6.350 0.938 23.83 0.593 15.06 0.438 11.13 0.345 8.76 1.875 47.62 1.125 28.58 0.625 15.88 0.625 15.88 7⁄16-20LH 0.08 0.036 1720 7650
REP5F5 -10 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.501 12.73 1.875 47.62 1.000 25.40 0.483 11.13 0.483 11.13 5⁄16-24RH 0.1 0.045 2920 12900
REP5FL5 -11 0.3125 7.938 1.250 31.75 0.870 22.10 0.656 16.66 0.501 12.73 1.875 47.62 1.000 25.40 0.483 11.13 0.483 11.13 5⁄16-24LH 0.1 0.045 2920 12900

RBC REPB2N REP3F4 REP4F5 REP4F7 REP5F5 REP5FL5 REP4F5 REP3FL4-3 REP3F4相关产品
- B28LSS
- CFML5N
- CFML5Y
- CH28LW
- CH96L
- CH96LW
- CJS2006
- SF2
- SMLG2540
- S96LW
- CS32LW
- H22LW
- SME16.45
- SSA20.50
- B112-9L
- MBH3035-SS
- TJ75317
- 1638DC
- ORB32-LSS
- IR7345
- IR2526
- HME5M
- LH16D
- WEE10
- FBE06
- SFE6.45
- SSE16.45
- KA040AR0*RBC
- JU055XP0*RBC
- T151
- 7615 2
- 400-12V
- 400-24V
- ARE10
- C6121/4
- CRBY5
- CS36L
- HM903249
- LHSS8
- CMHDL12Y
- TM8YN
- TREL6N
- WEG6
- WE5
- 1605NSTNBF18
- 1641NSTNBF18
- 602VBF53
- 72200C/VQ273
相关推荐信息
RBC滚珠丝杠何时需要预压?预压有何优缺点?
A.机器精度要求高,而机器的背隙上限值小的时侯(如配合直线导轨使用可以使机器的反向运动背隙接近于零)。RBC滚珠丝杠此时需要进行预压。
B.预压优点:消除背隙;消除背隙可使机械传动的精度更为稳定...
RBC航空航天方面的轴承有哪些特点
所有研究航天航空发动机的人员都知道,在这方面的轴承运转条件苛刻,需要在高温、高速、重载,主轴轴承的工作特点:高DN值、高温、重载、高可靠性, 使用环境的温度-250°至350°,所以要求轴承精度高,美...
RBC REPB2N REP3F4 REP4F5 REP4F7 REP5F5 REP5FL5 REP4F5 REP3FL4-3 REP3F4轴承产品图片

近期推荐产品

请直接联系我们-美国RBC品牌供应:
电话:021-52797858转8008询价
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com
网址:WWW.RBCCN.COM